 
        
                商品名稱: Camera Llink接口2K CMOS線陣工業(yè)相機spL2048-70km
                商品編號: 進口工業(yè)相機
                
            
| 性能特點: Camera Link接口 100%的質(zhì)量檢測和校準, | 應(yīng)用領(lǐng)域: 包裝檢測 印刷檢測 紙張、箔紙、木等檢測 紡織檢測 | 

| 型號 | spL2048-70km | spL2048-50km | spL2048-140km | 
| 分辨率 | 2048 | 2048 | 2048 | 
| 感光芯片 | 雙行,CMOS | 雙行,CMOS | 雙行,CMOS | 
| 像素尺寸 (mm) | 10.0 x 10.0 | 10.0 x 10.0 | 10.0 x 10.0 | 
| 最大線速率 | 70 kHz | 50 kHz | 140 kHz | 
| 功率 | ~6.0 W | ~6.0 W | ~6.0 W | 
| 重量 | ~360 g | ~360 g | ~360 g | 
| 黑白/彩色 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 
| 接口 | Camera Link (Base) | Camera Link (Medium/Full) | Camera Link (Medium/Full) | 
| 視頻輸出格式 | 2 taps | 2 taps | 2/4/8 taps | 
| 像素時鐘 | 40/80 MHz | 40/80 MHz | 40/80 MHz | 
| 最大讀出速度 | 160 MHz | 160 MHz | 320 MHz | 
| 像素深度 | 8 bit, 10 bit 或12 bit (可選) | 8 bit, 10 bit 或12 bit (可選) | 8 bit, 10 bit 或12 bit (可選) | 
| 同步 | 外部觸發(fā)或者自由運行模式 | 外部觸發(fā)或者自由運行模式 | 外部觸發(fā)或者自由運行模式 | 
| 曝光控制 | 上升/下降沿控制,電平控制或自由偏程 | 上升/下降沿控制,電平控制或自由偏程 | 上升/下降沿控制,電平控制或自由偏程 | 
| 電源要求 | 通過Hirose 6-pin連接12VDC(±10%)供電 | 通過Hirose 6-pin連接12VDC(±10%)供電 | 通過Hirose 6-pin連接12VDC(±10%)供電 | 
| 鏡頭接口 | F口或 M42口 | F口或 M42口 | F口或 M42口 | 
| 外殼尺寸(LxWxH) | 53.4 mm x 87.0 mm x 62.0 mm | 53.4 mm x 87.0 mm x 62.0 mm | 53.4 mm x 87.0 mm x 62.0 mm | 
| 外殼溫度 | 最高溫度50度 | 最高溫度50度 | 最高溫度50度 | 
| 認證 | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | 
| 軟件驅(qū)動 | Basler CCT+ | Basler CCT+ | Basler CCT+ | 
